Les actionnaires d'ETIC SAS sont:
| Personnes morales |
PhiTrust Partenaires | 27,7% |
| Ethical Property Europe | 15,1% | |
| Cofa-Invest | 13,8% | |
| C'Développement | 3,4% | |
| Garrigue | 2,1% | |
| The Ethical Property Company | 0,7% | |
| ASG Stratégie et gouvernance | 0,7% | |
| Cigales Jeunes Pousses | 0,2% | |
| Cigales à pêches | 0,1% | |
| Cigales A-Priorité | 0,1% | |
| Cigavenir | 0,1% | |
|
Personnes physiques |
Sympathisants |
31,6% |
|
Salarié-es et administrateur-es |
3,5% | |
|
Locataires |
0,8% | |
|
Total |
100% |
ETIC procède à une augmentation de capital juin 2013 ; plus d’information sur la page augmentation de capital.
